选择分区:

角色名称:

名次 名称 职业 等级 财富 PK值 转生 总点
50 小灬老弟 骑 士 400 2146752532 大侠 200 92398
51 -下- 骑 士 400 2146702845 大侠 200 92398
52 如影随形 骑 士 400 2146571245 大侠 200 92398
53 -滴- 骑 士 400 2146485544 普通 200 92098
54 小灬土豆 骑 士 400 2146262045 普通 200 92398
55 小灬西瓜 骑 士 400 2146261045 大侠 200 92398
56 -誰- 骑 士 400 2146225941 大侠 200 92398
57 乌漆嘛嘿 骑 士 400 2146126942 无赖 200 92398
58 乄弑寒 圣导士 400 2146045543 普通 200 111199
59 乖乖妹妹 圣射手 400 2145923046 大侠 200 104397
60 小灬鱿鱼 骑 士 400 2145527247 普通 200 92398
61 丿丶邪风灬 骑 士 400 2145205546 好人 200 110398
62 恐惧 圣导士 400 2145144143 英雄 200 92421
63 乄弑仙 圣导士 400 2141566342 普通 200 111199
64 宇智波佐助 圣导士 400 2140992497 大侠 200 105199
65 乄弑戮 圣导士 400 2139221742 普通 200 111199
66 无限青春 骑 士 400 2136359144 普通 200 92098
67 China亚当 骑 士 400 2135804381 魔头 200 92398
68 十九岁 骑 士 400 2135604346 大侠 200 92098
69 十八岁那年 骑 士 400 2134531446 大侠 200 92098
70 情怀青春 骑 士 400 2134466141 大侠 200 92098
71 GM秃了 骑 士 400 2134442642 英雄 200 92098
72 小灬玉米 骑 士 400 2134248543 魔头 200 92398
73 -汗- 骑 士 400 2131755644 普通 200 92398
74 十八岁 骑 士 400 2131645745 大侠 200 92398
75 祭奠青春 骑 士 400 2131456945 魔头 200 92098
76 二十八岁 骑 士 400 2127921645 大侠 200 92098
77 -知- 骑 士 400 2125750611 普通 200 92398
78 三伍壹拾伍 圣导士 400 2124902347 普通 200 93199
79 乄弑帝 圣导士 400 2121700270 普通 200 111199
首页 上一页 下一页 尾页