选择分区:

角色名称:

名次 名称 职业 等级 财富 PK值 转生 总点
61 如影随形 骑 士 400 2146571245 大侠 200 92398
62 -滴- 骑 士 400 2146485544 普通 200 92098
63 小灬土豆 骑 士 400 2146262045 普通 200 92398
64 小灬西瓜 骑 士 400 2146261045 大侠 200 92398
65 -誰- 骑 士 400 2146225941 大侠 200 92398
66 乌漆嘛嘿 骑 士 400 2146126942 无赖 200 92398
67 乖乖妹妹 圣射手 400 2145923046 大侠 200 104397
68 小灬鱿鱼 骑 士 400 2145527247 普通 200 92398
69 恐惧 圣导士 400 2145144143 英雄 200 92421
70 宇智波佐助 圣导士 400 2140992497 无赖 200 105199
71 乄弑戮 圣导士 400 2137940242 普通 200 111199
72 客服1号 骑 士 400 2137280047 无赖 200 110398
73 无限青春 骑 士 400 2136359144 普通 200 92098
74 China亚当 骑 士 400 2135804381 魔头 200 92398
75 十九岁 骑 士 400 2135604346 大侠 200 92098
76 十八岁那年 骑 士 400 2134531446 大侠 200 92098
77 情怀青春 骑 士 400 2134466141 大侠 200 92098
78 GM秃了 骑 士 400 2134442642 英雄 200 92098
79 小灬玉米 骑 士 400 2134248543 魔头 200 92398
80 -汗- 骑 士 400 2131755644 普通 200 92398
81 十八岁 骑 士 400 2131645745 大侠 200 92398
82 祭奠青春 骑 士 400 2131456945 魔头 200 92098
83 路飞 圣导士 400 2130568745 普通 200 111199
84 二十八岁 骑 士 400 2127921645 大侠 200 92098
85 青帝 骑 士 400 2125883681 普通 200 110401
86 -知- 骑 士 400 2125750611 普通 200 92398
87 嗜血乀屠龍 骑 士 400 2125352972 大侠 200 110398
88 362214 圣导士 400 2124918438 普通 200 105199
89 三伍壹拾伍 圣导士 400 2124850147 普通 200 93199
90 zhanshi 骑 士 400 2117255147 普通 200 92098
首页 上一页 下一页 尾页